Richtwerte für die Unterstützerkreise
gültig für Entsendungen ab 01.06.2022
Für alle Freiwilligen sind folgende Leistungen sichergestellt:
- Internationale Fahrtkosten, d.h. die Kosten für die einmalige Reise zur Einsatzstelle und zurück
- Ein monatliches Taschengeld in Höhe von mindestens Euro 100 bis maximal Euro 300
- Unterkunft und Verpflegung im Gastland
- Auslandkrankenversicherung, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung
- Pädagogische Begleitung, Beratung und Betreuung
- Seminare sowie Verpflegung und Unterkunft
- organisatorische und administrative Begleitung des Dienstes
- Hilfe bei der Vermittlung einer geeigneten Einsatzstelle
- Qualitätssicherung der Einsatzstellen
- Zertifikat über den Dienst
- Kindergeldanspruch
Weitere Detailinformationen findest Du hier
Ein Freiwilligendienst über die Freunde der Erziehungskunst als Trägerorganisation sichert den Anspruch auf Kindergeld und Waisenrente. Der Dienst kann sich positiv auf die Studienplatzzulassung auswirken.
Europa Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Ungarn | 3.200,00 € |
Großbritannien geringerer Richtwert wegen Visagebühr | 2.800,00 € |
Lateinamerika Argentinien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Kolumbien, Mexiko, Nicaragua, Peru, Uruguay | 4.000,00 € |
Nordamerika Kanada, USA | 4.000,00 € |
Asien China, Indien, Japan, Libanon, Nepal, Pakistan, Philippinen, Sri Lanka, Südkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam | 4.000,00 € |
Afrika Ägypten, Ghana, Kamerun, Kenia, Namibia, Ruanda, Senegal, Südafrika, Tansania, Togo, Uganda | 4.000,00 € |
Ozeanien Australien, Neuseeland, Hawaii | 5.000,00 € |
Besondere Länder Israel, Armenien, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Mazedonien, Moldau, Russland, Serbien, Tadschikistan, Ukraine | 3.200,00 € |

gefördert vom:

