Die bisherige Erfolgsbilanz

umgerechnet auf Euro; nur Spenden über Freunde der Erziehungskunst.

Gesamterlös 1994 - 2011 2.153.245,67
1994 1995 1996 1997 1998
Erlös 13.939,57 39.942,11 23.977,00 34.144,10 30.876,64
Anzahl der Länder 5 9 10 9 9
teilnehmende Schulen 11 26 24 23 15
aus Deutschland 4 12 4 6 5
aus dem Ausland 7 14 20 17 10
1999 2000 2001 2002 2003
Erlös 44.910,75 64.975,31 67.301,24 60.341,43 48.690,12
Anzahl der Länder 8 7 8 8 7
teilnehmende Schulen 33 35 35 36 31
aus Deutschland 10 16 14 14 15
aus dem Ausland 23 19 21 22 16
2004 2005 2006 2007 2008
Erlös 399.440,18 92.374,39 73.810,44 79.562,44 81.496,33
Anzahl der Länder 8 8 10 8 8
teilnehmende Schulen 128 43 37 29 33
aus Deutschland 111 26 19 15 19
aus dem Ausland 17 17 18 14 14
Aktionswoche 2004>>
2009 2010 2011
Erlös 319.074,89 319.769,38 358.619,35 Stand 14. May 2012
Anzahl der Länder 10 15 23
teilnehmende Schulen 127 149 190
aus Deutschland 111 124 120
aus dem Ausland 16 25 70

 

Anzahl der Teilnehmenden Schulen und Erlös
Verteilung des WOW-Day-Erlöses seit 1994 pro Region (111 Initiativen in 44 Ländern).